28th-Aug-2024
RANKING 2010 - Junior Boy's
TTFI News 13th-Nov-2010
| TABLE TENNIS FEDERATION OF INDIA | |||||||||||
| MID TERM RANKING-2010 | |||||||||||
| JUNIOR BOY'S | |||||||||||
| S.No | NAME | STATE/INST | D.O.B. | SOUTH ZONE | EAST ZONE | WEST ZONE | NORTH ZONE | CENTRAL ZONE | JR. & YO. NATIONAL | FINAL RANKING | |
| 28TH JULY TO 1ST AUGUST, BANGA LURU |
27TH OCT TO 31ST OCT, BOLPUR | 24-28, Nov | 19-23, Dec. Delhi | 23-27, Dec. Vado dara |
4-10, FEB |
POINT | POSI TION |
||||
| 1 | ABHISHEK YADAV | PSPBA | 09.07.1996 | 60 | 45 | 90 | 45 | 30 | 180 | 450 | 1 |
| 2 | SUDHANSHU GROVER | PSPBA | 21.09.1996 | 15 | 90 | 60 | 30 | 60 | 120 | 375 | 2 |
| 3 | AVIK DAS | NB | 11.02.1994 | 10 | 60 | 45 | 90 | 10 | 90 | 305 | 3 |
| 4 | ARNAB ADHIKARI | NB | 05.01.1994 | 30 | 15 | 30 | 90 | 60 | 225 | 4 | |
| 5 | VIVEK BHARGAVA | PSPBA | 10.01.1995 | 45 | 15 | 15 | 60 | 45 | 20 | 200 | 5 |
| 6 | RAJIB SARKAR | NB | 05.01.1995 | 90 | 30 | 15 | 10 | 10 | 30 | 185 | 6 |
| 7 | UTKARSH GUPTA | DLI | 01.01.1997 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 7 |
| 8 | SUROJIT DAS | PSPBA | 07.02.1995 | 15 | 45 | 10 | 15 | 45 | 20 | 150 | 8 |
| 9 | LALRINPUIA | PSPBA | 12.02.1998 | 15 | 10 | 30 | 30 | 60 | 145 | 9 | |
| 10 | SANDEEPAN DEY | WB | 03.12.1995 | 15 | 30 | 10 | 10 | 15 | 60 | 140 | 10 |
| 11 | NISHAD SHAH | MHR | 17.10.1996 | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 130 | 11 |
| 12 | SHUBANKAR RANEVIKAR | MHR | 30.09.1996 | 15 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 115 | 12 |
| 13 | SABHAY VIRMANI | DLI | 07.02.1996 | 45 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 110 | 13 |
| 14 | KISHORE KUMAR D. | TN | 14.01.1994 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 105 | 14 |
| 15 | SHREYAL K. TELANG | KNT | 06.05.1996 | 10 | 45 | 10 | 15 | 20 | 100 | 15 | |
| 16 | PANKAJ VISHWARKARMA | PSPBA | 02.10.1996 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 95 | 16 |
| 17 | PRASENNJIT SARKAR | NB | 04.01.1995 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 90 | 17 |
| 18 | SUDHARSHAN PRABHAKAR | UP | 90 | 90 | 17 | ||||||
| 19 | CHARAN V.P. | KNT | 03.12.1995 | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 85 | 19 | |
| 20 | ANIRBAN GHOSH | WB | 31.12.1998 | 10 | 45 | 10 | 20 | 85 | 19 | ||
| 21 | DEVADATTA PHADNAVIS | MHR | 11.03.1995 | 10 | 15 | 60 | 85 | 19 | |||
| 22 | M.KALAIVARAN | TN | 05.11.1995 | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 | 22 | ||
| 23 | C.S. GOLE | MHR | 19.02.1994 | 15 | 10 | 15 | 30 | 70 | 23 | ||
| 24 | R. ANANDRAJ | TN | 27.08.1995 | 15 | 30 | 10 | 10 | 65 | 24 | ||
| 25 | D. SAMEERAKUMAR | TN | 23.03.1995 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 25 | |
| 26 | SHUBHAM BASAK | NB | 29.03.1995 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 25 | |
| 27 | ARJUN KOHLI | UP | 08.08.1996 | 15 | 10 | 10 | 20 | 55 | 27 | ||
| 28 | LALHUNLHUA | PSPBA | 28.03.1998 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 28 | ||
| 29 | SHUBENDU SHAW | PSPBA | 02.06.1997 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 28 | ||
| 30 | J.K. BHUVARGAN | TN | 08.05.1994 | 15 | 15 | 15 | 45 | 30 | |||
| 31 | SAYANTAN DEY | WB | 05.02.1996 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 30 | ||
| 32 | ARJUN GHOSH | WB | 13.01.1999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 32 | ||
| 33 | SUBHAM OJHA | PSPBA | 09.02.1996 | 10 | 10 | 20 | 40 | 32 | |||
| 34 | SANISH AMBEKAR | MHR | 26.05.1997 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | |||
| 35 | S. NIKHIL | TN | 22.05.1997 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | |||
| 36 | AKSHEY MOHANTA | KNT | 15 | 10 | 25 | 36 | |||||
| 37 | S. SUNDER | KRL | 20.09.1994 | 10 | 10 | 20 | 37 | ||||
| 38 | SREYAS CHANDER | TN | 27.08.1994 | 10 | 10 | 20 | 37 | ||||
| 39 | PATHIKRIT ROY | WB | 30.11.1995 | 10 | 10 | 20 | 37 | ||||
| 40 | SASHANK S. YOGESH | TN | 11.04.1996 | 10 | 10 | 20 | 37 | ||||
| 41 | ABHISHEK JAGGI | DLI | 20 | 20 | 37 | ||||||
| 42 | PIYUSH PRASAD | DLI | 20 | 20 | 37 | ||||||
| 43 | BERDI BORO | PSPBA | 20 | 20 | 37 | ||||||
| 44 | M.N.ANISH | TN | 19.02.1994 | 15 | 15 | 44 | |||||
| 45 | SUBHANKAR SARKAR | NB | 08.01.1997 | 15 | 15 | 44 | |||||
| 46 | MOCHAK SONI | DLI | 15 | 15 | 44 | ||||||
| 47 | ASIF HAQUE | ORS | 15 | 15 | 44 | ||||||
| 48 | AYAN BASAK | NB | 19.01.1995 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 49 | SOURAV GHOSH | WB | 06.05.1995 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 50 | SUBHAJIT KAR | WB | 14.10.1996 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 51 | SNEHAMOY MALLICK | WB | 02.07.1997 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 52 | SANDEEP PAUL | WB | 01.01.1996 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 53 | MANAS GHOSH | HRN/WB | 15.03.1998 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 54 | PRANAT SACHIN | DLI | 19.06.1996 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 55 | RAVINDRA KOTIYAN | MHR | 31.01.1997 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 56 | S. BHATTACHARYA | WB | 10 | 10 | 48 | ||||||




